![]()
| Treylerin Teknik Özellikleri : | |
| Tipi | Pilot Silobas Yarı Römork Dorse |
| Dingil Sayısı | 3 adet |
| Lastik Sayısı ve Ebadı | 6+1 adet 385/60 R22,5" |
| Gövde | 4 mm Ereğli sacdan üretilmiş V Silobas |
| Dingiller | 3 x 9 ton kapasiteli hava süspansiyonlu körüklü "Z" makaslı amortisör destekli yük ve yükseklik ayarlıdır. Marka opsiyoneldir. |
| Fren | Havalı, cırcırlar otomatik ABS bulunmaktadır. |
| Ebatlar : | |
| Kapasite | 29-33 m3 hacminde, müşteri isteği ve kullanım amacına uygun olarak değişmektedir. |
| Genişlik | 2400 mm |
| Ayak | 2 x 24 ton kapasiteli çift devirli mekanik |
| Elektrik Tesisatı | Kullanılan tesisat elemanları EEC 24 Belgeli Avrupa normlarına uygundur. E belgeli. |
| Boşaltma | 3 kafalı Bekomsan hava kompresörü, elektrik gerilimi 380 V. Dizel motor opsiyoneldir. 5 metre siyah 10 bar hortum flanşlar standarttır |
| Üst Yürüme | Delikli baklavalı sac kullanılmaktadır |
| King Pimi | 2" flanşlı civatalı, yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı, dövme çelikten imal. Vida bağlantıları sayesinde pratik değiştirilebilme imkanı. E belgeli. |
| Kapaklar | 2 adet menhol sızdırmaz kapak |
|
GÜRLEŞENYIL TREYLER "GÜVENİYLE & KALİTESİYLE" |
|